Stand der Anmeldungen:
Name | Verein | DWZ | ÜN | ZE | T-G | Zi | Bel | ||
Inken Köhler | TuRa Harksheide | 1399 | SHO | 01 | x | komplett | A | 1 | 4B |
Anna-Lena Schramm | TuRa Harksheide | 1410 | SHO | 02 | x | komplett | B | 1 | 4B |
Anna-Blume Giede | TuRa Harksheide | 1080 | SHO | 03 | x | komplett | D | 1 | 4B |
Emily Rosmait | Lübecker SV | 1629 | SHO | 04 | x | komplett | A | 1 | 4B |
Sabina Klinge | SSC 07 Rostock | 1097 | MVP | 05 | x | komplett | D | 2 | 4B |
Alexandra Klinge | SSC 07 Rostock | 1280 | MVP | 06 | x | komplett | B | 2 | 4B |
Amina Leib (bis 29.04.) | SC Agon Neumünster | 0729 | SHO | 07 Teil | x | komplett | F | 3 | 4B |
Frauke Caliebe | Kieler SG/Meerbauer | 0944 | SHO | 08 | x | komplett | D | 4 | 4B |
Nanke Caliebe | Kieler SG/Meerbauer | 0842 | SHO | 09 | x | komplett | E | 4 | 4B |
Lynn Severing | Kiel | Rest | SHO | 10 | x | komplett | F | 4 | 4B |
Birte Kummer | SF Schwerin | 1201 | MVP | 11 | x | komplett | C | 2 | 4B |
Henrike Voss | Hamburger SK | 0764 | HH | 12 | x | komplett | D | 10 | 2B |
Viony Voigt | SV VHS Heide | 0690 | SHO | 13 | x | komplett | F | 3 | 4B |
Cecilia Cejda | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1195 | S-A | 14 | x | komplett | C | 5 | 4B |
Elisabeth Schönweiler | Lübecker SV | 0757 | SHO | komplett | E | ||||
Elina Lagunow | GW Baumschulenweg | 1701 | BLN | 15 | x | komplett | A | 6 | 4B |
Koch Elisabeth | BSV Chemie Weissensee | 1646 | BLN | 16 | x | komlett | A | 6 | 4B |
Hanna Gressmann | BSV Chemie Weisensee | 1395 | BLN | 18 | x | komplett | B | 6 | 4B |
Katharina Du | BSC Rehberge | 1274 | BLN | 19 | x | komplett | C | 7 | 4B |
Phuong Thuy Anh Nguyen | Schachunion Berlin | 1230 | BLN | 20 | x | komplett | C | 7 | 4B |
Jonna Fröhlich (ab 29.04.) | TuRa Harksheide | 0793 | SHO | 21 Teil | x | komlett | 13 | 4B | |
Luise Schnabel | GW Baumschulenweg | 0776 | BLN | 22 | x | komplett | E | 7 | 4B |
Johanna Alcer | Empor Berlin | 0736 | BLN | 23 | x | komplett | F | 7 | 4B |
Alexandria Arnold | RW Neuenhagen | 0781 | BLN | 24 | x | komplett | E | 8 | 4B |
Berdin Victoria | Empor Berlin | 1221 | BLN | 25 | x | komplett | 8 | 4B | |
Fea Luise Schirmacher | SV Empor Berlin | 0738 | BLN | 26 | x | F | 8 | 4B | |
Jasmin Gailich | TuRa Harksheide | Rest | SHO | 27 | x | komplett | 13 | 4B | |
Freya Svane | Lübecker SV | SHO | |||||||
ERWACHSENE | |||||||||
Lysan Stemmler | ORGA | MVP | 29 | x | komplett | 9 | 4B | ||
Eberhard Schabel | ORGA | SHO | 30 | x | komplett | 12 | 1B | ||
Frau Klinge | Betreuerin | MVP | 31 | x | komplett | 9 | 4B | ||
Frau Voss | Betreuerin | HH | 32 | x | komplett | 10 | 2B | ||
Frau Cejda | Betreuerin | S-A | 33 | x | komplett | 5 | 4B | ||
Herr Cejda | Betreuer | S-A | 34 | x | komplett | 5 | 4B | ||
Frau Schönweiler | Betreuerin | SHO | komplett | ||||||
Olaf Sill | Betreuer | BLN | 36 | x | komplett | 11 | 1B | ||
Steffi Schulz | Betreuerin (ab Sa) | BLN | 37 Teil | x | komplett | 9 | 4B | ||
Anita Neldner | Betreuerin (Fr+Sa) | BLN | 38 Teil | x | komplett | 9 | 4B | ||
Reseve | 13 | 4B |
x = Übernachtung
ZE = Zahlungseingang
TG = Turniergruppe (Einteilung vorläufig)
Zi = Zimmer (1-12 nicht gleich die Zimmernummern vor Ort)
(4B = 4 Bett)